1. חומרי יישום:
ציוד חיתוך לייזר סיבים מתאים לחיתוך מתכת עם גיליון נירוסטה, צלחת פלדה קלה, גיליון פלדת פחמן, צלחת פלדה סגסוגת, גיליון פלדת קפיץ, צלחת ברזל, ברזל מגולוון, גיליון מגולוון, צלחת אלומיניום, גיליון נחושת, גיליון פליז, צלחת ברונזה, צלחת זהב, צלחת כסף, צלחת טיטניום, פח מתכת, צלחת מתכת, צינורות וצינורות וכו '
Machine parameters for laser generator:
פריט | פרמטרים |
סוג לייזר | לייזר סיבים |
כוח | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W |
Wave length | 1070-1080nm |
Electro-optical conversion efficiency | 25-30% |
XYZ Route | 3025 מ"מ/1525 מ"מ/100 מ"מ |
Material Cutting thickness | 0.2-8 מ"מ |
Cutting seam width | 0.1-0.2 מ"מ |
חזור על דיוק המיקום | ±0.05mm/500mm |
דיוק המיקום | ±0.05mm/500mm |
מהירות העברת מקסימום | 60000 מ"מ לדקה |
Max.Accerlation speed | 25 מטר / דקה |
Max.loading weight | 500kg |
משקל המכונה | 2300 ק"ג |
Required Power | 220V 50Hz/60Hz |
Machine size(L*W*H) | 4500mm*2450mm*1700mm |
Configuration of fiber laser cutter:
תיאור | Qty | Original | מותג | |
1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | סין | MAX |
2 | ראש חיתוך בלייזר | 1PC | Switzerland | RAYTOOLS |
3 | Machine bed and accessories | 1SET | סין | |
4 | Electric control | 1SET | OMRON,Schneider | |
5 | Gas circuit control | 1SET | Japan | SMC |
6 | Precise Rack | Each 3SETS | סין | |
7 | Precise linear guide rail | Each 3SETS | טייוואן | PMI |
8 | Planetary Gear | 3SET | סין | |
9 | Machine bed accessories | 1SET | סין | |
10 | Digital cutting system | 1SET | USA | AHEADCUT |
11 | Industrial control computer | 1SET | סין | AHEADCUT |
12 | Communication servo and driver | 4SETS | סין | |
13 | יחידת קירור | 1SET | סין | |
14 | Waste recycling equipment | 1SET | סין |
Equipment work and environmental requirements
Requirement | |
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
3 | Cutting material Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
Theory Cutting parameter
Power(W) | חומר | עובי (מ"מ) | מהירות חיתוך (m / min) | גז |
800 | פלדת אל - חלד | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | פלדת פחמן | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Power(W) | חומר | עובי (מ"מ) | מהירות חיתוך (m / min) | גז |
500 | פלדת אל - חלד | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | פלדת פחמן | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |